在样本总量400K的姓名里统计了一下:
单名最俗的十个字
| 萍 | 980 |
| 芳 | 985 |
| 涛 | 1045 |
| 丽 | 1060 |
| 静 | 1321 |
| 斌 | 1327 |
| 军 | 1430 |
| 勇 | 1583 |
| 伟 | 1650 |
| 敏 | 1764 |
双名最俗的前一个字(10个)
| 海 | 4279 |
| 永 | 4464 |
| 丽 | 4716 |
| 玉 | 5087 |
| 国 | 5367 |
| 志 | 6768 |
| 文 | 7107 |
| 晓 | 7407 |
| 小 | 7553 |
| 建 | 7637 |
双名最俗的后一个字(10个)
| 红 | 3606 |
| 玲 | 3863 |
| 芳 | 3921 |
| 萍 | 4039 |
| 林 | 4366 |
| 军 | 4473 |
| 英 | 5808 |
| 明 | 6380 |
| 平 | 7686 |
| 华 | 10467 |