后面两天的活动我们基本上都在酒店及附近休憩了,各有差异,就不叙说。
毛里求斯整体来说还是一个非洲国家,以黑人居多,但人均收入居世界前50,跟卢森堡差不多,因此不要把人家看成穷国。
本土的宗教是印度教,各处的小宗教建筑跟中国的土地庙差不多。当然作为游客,基本上感觉不到,因此本地人的生活圈跟游客差异颇大。
离开的时候,发现好多国人是买了船模托运的,船模好大啊,只好祝福他们买的不是Made in China。
看海豚
坐船出海看海豚,是那种双体船,坐了30人左右,西方人印度人和中国人,也确实见识了所谓毛里求斯的四个游客来源:法国、俄国、印度和中国。
到了海豚出没的地方,有十几条船在那里等着看,海豚出现比较飘忽,我感觉它们并不抗拒人类的这种骚扰,如果不喜欢,早就迁徙了。
各条船也比较有默契,只要海豚在船边出现过,跳起过,那这项活动算结束了,于是就出发去其他海域,进餐,然后再去一个海岛上休憩。
这样就是一天。
这边的饮食不会太追求各种奇特的海产,即使吃鱼也是吃大鱼,而酒就比较多,在鹿岛上我们喝的是当地的朗姆兑可乐,在海豚湾我主要喝当地的Phoenix啤酒,船长也提供各色的其他酒。
路易港、购物以及红顶教堂
相关的旅游服务是在淘宝上购买的,早上司机在前台接我们出去了。路上基本上都是甘蔗田,也有糖厂,很香的蔗糖的味道。
开了一个小时左右到达路易港,阳光很灿烂,我们逛了waterfront,其实就是码头了,然后就去当地的中央集市,所谓的central market,卖的东西跟国内菜市场差不多,个头偏大。我们打算之后去SuperU购物,所以在路易港没买太多东西。
然后跑到山上去鸟瞰整个城市,中规中矩,跟个南山区差不多。
路易港透着一股大航海时代的味道,事实上也确实行使了印度洋中转站的角色。海边和山顶都有炮台,waterfront附近就有赌场Casino,所谓的水手销金窟。
路易港是英法争夺全球海权的非常重要的一环,从英法间易手,因此英法皆有痕迹。但60年代独立之后,最多的势力变成本土的银行了,路易港的几大高楼都是当地银行的建筑。
港口还有高高的圆柱仓库,司机充当了导游,给我们讲,那是存储糖用的,这样货船到港就可以装货。
然后去了SuperU,一个shopping mall,我们在那买了土特产以及两只龙虾等等,打算回酒店自己做来吃。
午饭后去了红顶教堂,很震撼的颜色对比,北欧的红屋顶和热带海洋的大蓝天,绿色的海洋,童话的画面。就是有些流浪汉在那里晒太阳比较不协调。
因为昨夜看世界杯决赛熬夜了,状态很不好,回程过程中晕车了,到了酒店把中午的pizza差不多吐光了。
鹿岛
原名叫Ile Aux Cerf。中国人译成鹿岛,结果酒店的黑小伙就直接问,“Ludao?”,离酒店也就15分钟的船程,鹿岛是个长条状,其中有一部分是Private part,提供高尔夫服务,其他的都是公共的。
岛上有树林和沙滩以及一个酒水吧,还有些拓展的项目,不过真正的活动在鹿岛附近的水域和其他岛。
我们一上岛就被项目掮客盯住,磨了好久在岛外的水上平台上玩了parasailing,然后中午又坐另一条船去另一个人更少的小岛上去吃BBQ。
这边的水也挺清,鹿岛的沙还算细,但人少的岛就有点略粗,而且海胆之类的太多,需注意脚下安全。
去酒店是旅行社安排的拼车,我们三对去的酒店各异,但都在一个区域。我们的酒店叫Anahita,是四季旗下的,据说中国人很少(老婆特意选个中国人少的,也不考虑她一句话不说的英语和我动不动就听不懂的尴尬)。不过每天吃饭我们都能看到一两桌也是中国人。
接待生是个很精明的黑小伙,居然汉语说得很好,原来是在法国驻华大使馆工作过。后来问起他为何回毛里求斯,大概也是希望回自己国家发展吧。
Anahita就是个度假村,很多房子都卖出去然后交给酒店管理、出租,有一批别墅都卖掉了,60%~70%是中国土豪买的,最贵的是2.5m Euro。还好。
到酒店我一直纳闷人家为什么跟我说Good morning,回头看看自己手机,原来是因为没调到当地时间。。。中午随便吃点什么,下午就开始午睡,倒时差。
几天的行程是:
说是游记,我是不想写成流水账。跟朋友们说,夸张点就说自己是去非洲度假(什么,度假居然跑去非洲?!),我要的就是这种夸张的效果。
其实毛里求斯位于印度洋,在马达加斯加的东边,南回归线附近。马达加斯加和毛里求斯之间还有一个法属的留尼旺岛。
虽然深圳已经有直航了,但我们订得比较早,从香港走,坐的是毛里求斯航空。航程9小时。国内其他城市也有直航,但必须注意的是,航线的角度基本上是香港–路易港的延长,因此航程也会增加2~3小时。(所以北京飞时间还是很长的)
毛航不是天合也不是星空,所以无法积分。省省。但想积分的可以选深圳的南航……
我们的机票是在途牛上订的,和Anahita酒店的套餐一起。说回这些网络服务,真是太方便了,我们的组合是:
途牛:机票和酒店
淘宝:每日活动
毛航的飞机餐还不错,当然了从香港出发跟路易港回来差别也有点大,毕竟香港是美食天堂啊。有红酒和啤酒。另外,毛国的人普遍身材好,所以碰到胖子坐旁边的概率低,对于飞美国的经济舱,我想起来都怕怕啊。
航班上中国人还是挺多的。毛里求斯的国际机场其实不在路易港,离路易港有四分之一个岛的圆周。但是航班上总要说明去哪个城市吧,毛里求斯没有别的城市了,就到路易港吧。
机场他们都说小,我看够用就可以了,作为一个国际机场足够了。入境时基本不问问题,因为免签,所以给酒店预约单,往返机票,健康申报,人家就一个字,go。老婆的护照从此告别白本。
出来换卢比(Rupee),缩写是rs,一美元换29.x卢比。购物的时候我们喜欢把价格除个5,当成人民币价格判断贵不贵。。。我们带零散的美元少了,其实多带一些1美元的钞票比较好,因为给小费的问题,我们到了三天才看见25Rs的纸钞,之前一直用50Rs给小费,如果有1美元的话,就给1美元好了。
真是相当震撼的消息啊,我一直看好内马尔能在此次世界杯上彻底建立自己的权威,现在看来有点伤仲永的意思了。
1/8的结果不出太多的意外,每个组的首名的顺利晋级了。而1/4头两场似乎也没有差别太大,德国也算热门,巴西不进四强才是爆大冷。
James罗德里格斯此次金靴有很大希望了。剩下穆勒还有两场,梅西可能还有三场,这两人是最大的竞争对手。
说到假球论,赛场外总有各种操纵的动作,至于最后是否成功操纵,则比较难说。对于高强度的比赛,那么一点点小的扰动都可能会直接体现最终的结果上。
比如内马尔伤退。塞萨尔绊倒对手。
我不大愿意说是假球什么的,但阴谋论则是我一直所信奉的,这是看到世界的哲学而已,不涉及心理阴暗与否。
要知道奥卡姆剃刀来解释竞技比赛的话,阴谋论是非常简单有效的。
| 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 俱乐部 | 所属联赛 |
| 鲁伊斯 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 0 | 富勒姆 | 英冠 |
| 鲁尼 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 斯图里奇 | 英格兰 | 1 | 0 | 0 | 利物浦 | 英超 |
| 雷扎 | 伊朗 | 1 | 0 | 0 | 查尔顿 | 英超 |
| 托雷斯 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 切尔西 | 英超 |
| 马塔 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 0 | 利物浦 | 英超 |
| 纳尼 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 奥登文杰 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 0 | 斯托克城 | 英超 |
| 埃尔南德斯 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 博尼 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 0 | 斯旺西 | 英超 |
| 费尔 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 诺维奇 | 英超 |
| 范佩西 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| J-坎贝尔 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 0 | 阿森纳 | 英超 |
| 西索科 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 纽卡斯尔 | 英超 |
| 吉鲁 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 阿森纳 | 英超 |
| 哲科 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 曼城 | 英超 |
| 维尔通亨 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 热刺 | 英超 |
| 费莱尼 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 奥斯卡 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 切尔西 | 英超 |
| 费尔南迪奥 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 曼城 | 英超 |
| 耶迪纳克 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 水晶宫 | 英超 |
| 马尔基西奥 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 尤文图斯 | 意甲 |
| 巴洛特利 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | AC米兰 | 意甲 |
| 泽马伊利 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
| 本田圭佑 | 日本 | 1 | 0 | 0 | AC米兰 | 意甲 |
| 热尔维尼奥 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 0 | 罗马 | 意甲 |
| 阿尔梅罗 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
| 夸德拉多 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 佛罗伦萨 | 意甲 |
| 克洛泽 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 拉齐奥 | 意甲 |
| 皮亚尼奇 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 罗马 | 意甲 |
| 梅尔滕斯 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
| 萨马里斯 | 希腊 | 1 | 0 | 0 | 奥林匹亚科斯 | 希腊 |
| A-桑切斯 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 巴塞罗那 | 西甲 |
| 巴尔加斯 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 巴伦西亚 | 西甲 |
| 阿隆索 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 皇马 | 西甲 |
| 戈丁 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 马德里竞技 | 西甲 |
| 塞费罗维奇 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 皇家社会 | 西甲 |
| C-罗纳尔多 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 皇马 | 西甲 |
| 瓜尔达多 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 巴伦西亚 | 西甲 |
| 本泽马 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 皇马 | 西甲 |
| 马塞洛 | 巴西 | 0 | 0 | 1 | 皇马 | 西甲 |
| 内马尔 | 巴西 | 4 | 1 | 0 | 巴塞罗那 | 西甲 |
| 梅西 | 阿根廷 | 4 | 0 | 0 | 巴塞罗那 | 西甲 |
| 布拉希米 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 格拉纳达 | 西甲 |
| 费古利 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 0 | 巴伦西亚 | 西甲 |
| 杰曼-琼斯 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 贝西克塔斯 | 土超 |
| 加布 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 非洲人 | 突尼斯 |
| 萨马拉斯 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 塞尔特人 | 苏超 |
| 瓦雷拉 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 波尔图 | 葡超 |
| 金特罗 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 波尔图 | 葡超 |
| 马丁内斯 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 0 | 波尔图 | 葡超 |
| 马科斯-罗霍 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 里斯本竞技 | 葡超 |
| 斯利曼尼 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 0 | 里斯本竞技 | 葡超 |
| 哈利切 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 科英布拉大学 | 葡超 |
| 博塞茹尔 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 美洲队 | 墨西哥 |
| 佩拉尔塔 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 桑托斯拉古纳 | 墨西哥 |
| 马科斯 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 莱昂 | 墨西哥 |
| 恩纳-瓦伦西亚 | 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 0 | 帕丘卡 | 墨西哥 |
| 邓普西 | 美国 | 2 | 0 | 0 | 西雅图海湾人 | 美国 |
| 卡希尔 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 纽约红牛 | 美国 |
| 弗尔萨耶维奇 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 哈伊杜克 | 克罗地亚 |
| 科斯特利 | 洪都拉斯 | 1 | 0 | 0 | 皇家西班牙 | 洪都拉斯 |
| 瓦拉达雷斯 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 1 | 奥林匹亚 | 洪都拉斯 |
| 德弗里伊 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 费耶诺德 | 荷甲 |
| 德帕伊 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 埃因霍温 | 荷甲 |
| 李根镐 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 蔚山现代 | 韩国 |
| 卡瓦尼 | 乌拉圭 | 1 | 1 | 0 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 |
| A-阿尤 | 加纳 | 2 | 0 | 0 | 马赛 | 法甲 |
| 博耶 | 加纳 | 0 | 0 | 1 | 雷恩 | 法甲 |
| 罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | 摩纳哥 | 法甲 |
| 瓦尔布埃纳 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 马赛 | 法甲 |
| 马图伊迪 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 |
| 奥里吉 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 里尔 | 法甲 |
| 穆萨 | 尼日利亚 | 2 | 0 | 0 | 莫斯科中央陆军 | 俄超 |
| 乌雷纳 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 0 | 克拉斯诺达尔库班 | 俄超 |
| 科尔扎科夫 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 泽尼特 | 俄超 |
| 科科林 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 莫斯科迪纳摩 | 俄超 |
| 扎卡 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 门兴格拉德巴赫 | 德甲 |
| 穆罕穆迪 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 弗赖堡 | 德甲 |
| 沙奇里 | 瑞士 | 3 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 冈崎慎司 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 美因茨 | 德甲 |
| 布鲁克斯 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 柏林赫塔 | 德甲 |
| 奥利奇 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 |
| 佩里西奇 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 |
| 曼祖基奇 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 马蒂普 | 喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 沙尔克04 | 德甲 |
| 罗本 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 具滋哲 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 美因茨 | 德甲 |
| 孙兴民 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 勒沃库森 | 德甲 |
| 胡梅尔斯 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 多特蒙德 | 德甲 |
| 穆勒 | 德国 | 4 | 1 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 格策 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 伊比舍维奇 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 斯图加特 | 德甲 |
| 科拉西纳茨 | 波黑 | 0 | 0 | 1 | 沙尔克04 | 德甲 |
| 杜阿尔泰 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 0 | 布鲁日 | 比甲 |
| 巴尔迪比亚 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 帕尔梅拉斯 | 巴甲 |
| 弗雷德 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 弗鲁米嫩塞 | 巴甲 |
| 阿兰基斯 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 巴西国际 | 巴甲 |
| 比利亚 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 墨尔本城 | 澳超 |
| 吉安 | 加纳 | 2 | 0 | 0 | 阿尔艾因 | 阿联酋 |
| 古铁雷斯 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 河床 | 阿根廷 |
统计下来,各国联赛进球:
| 英超 | 26 |
| 德甲 | 25 |
| 西甲 | 20 |
| 意甲 | 11 |
| 法甲 | 9 |
| 葡超 | 8 |
| 墨西哥 | 6 |
| 俄超 | 5 |
| 美国 | 4 |
| 荷甲 | 3 |
| 巴甲 | 3 |
| 其他 | 11 |
美洲的联赛,以墨西哥联赛和美国大联盟为佳,但两者之和都比不上已经在走下坡路的意甲了。
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场时间 | 点球 | 乌龙 | 俱乐部 | 所属联赛 |
| 鲁伊斯 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 富勒姆 | 英冠 |
| 鲁尼 | 英格兰 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 斯图里奇 | 英格兰 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 利物浦 | 英超 |
| 雷扎 | 伊朗 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 查尔顿 | 英超 |
| 托雷斯 | 西班牙 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 切尔西 | 英超 |
| 马塔 | 西班牙 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 利物浦 | 英超 |
| 纳尼 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 奥登文杰 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 斯托克城 | 英超 |
| 埃尔南德斯 | 墨西哥 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 博尼 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0 | 斯旺西 | 英超 |
| 费尔 | 荷兰 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 诺维奇 | 英超 |
| 范佩西 | 荷兰 | 3 | 0 | 166 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| J-坎贝尔 | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 阿森纳 | 英超 |
| 西索科 | 法国 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 纽卡斯尔 | 英超 |
| 吉鲁 | 法国 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 阿森纳 | 英超 |
| 哲科 | 波黑 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 曼城 | 英超 |
| 维尔通亨 | 比利时 | 1 | 0 | 239 | 0 | 0 | 热刺 | 英超 |
| 费莱尼 | 比利时 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 曼联 | 英超 |
| 奥斯卡 | 巴西 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 切尔西 | 英超 |
| 费尔南迪奥 | 巴西 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 曼城 | 英超 |
| 耶迪纳克 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 水晶宫 | 英超 |
| 马尔基西奥 | 意大利 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 尤文图斯 | 意甲 |
| 巴洛特利 | 意大利 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | AC米兰 | 意甲 |
| 泽马伊利 | 瑞士 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
| 本田圭佑 | 日本 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | AC米兰 | 意甲 |
| 热尔维尼奥 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 罗马 | 意甲 |
| 阿尔梅罗 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
| 夸德拉多 | 哥伦比亚 | 1 | 3 | 225 | 1 | 0 | 佛罗伦萨 | 意甲 |
| 克洛泽 | 德国 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 拉齐奥 | 意甲 |
| 皮亚尼奇 | 波黑 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 罗马 | 意甲 |
| 梅尔滕斯 | 比利时 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
| 萨马里斯 | 希腊 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 奥林匹亚科斯 | 希腊 |
| A-桑切斯 | 智利 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 巴塞罗那 | 西甲 |
| 巴尔加斯 | 智利 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 巴伦西亚 | 西甲 |
| 阿隆索 | 西班牙 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 皇马 | 西甲 |
| 戈丁 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 马德里竞技 | 西甲 |
| 塞费罗维奇 | 瑞士 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 皇家社会 | 西甲 |
| C-罗纳尔多 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 皇马 | 西甲 |
| 瓜尔达多 | 墨西哥 | 1 | 0 | 243 | 0 | 0 | 巴伦西亚 | 西甲 |
| 本泽马 | 法国 | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 | 皇马 | 西甲 |
| 马塞洛 | 巴西 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 皇马 | 西甲 |
| 内马尔 | 巴西 | 4 | 0 | 249 | 1 | 0 | 巴塞罗那 | 西甲 |
| 梅西 | 阿根廷 | 4 | 0 | 243 | 0 | 0 | 巴塞罗那 | 西甲 |
| 布拉希米 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 格拉纳达 | 西甲 |
| 费古利 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 巴伦西亚 | 西甲 |
| 杰曼-琼斯 | 美国 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 贝西克塔斯 | 土超 |
| 加布 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 非洲人 | 突尼斯 |
| 萨马拉斯 | 希腊 | 1 | 1 | 270 | 1 | 0 | 塞尔特人 | 苏超 |
| 瓦雷拉 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 波尔图 | 葡超 |
| 金特罗 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 波尔图 | 葡超 |
| 马丁内斯 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 波尔图 | 葡超 |
| 马科斯-罗霍 | 阿根廷 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 里斯本竞技 | 葡超 |
| 斯利曼尼 | 阿尔及利亚 | 2 | 1 | 203 | 0 | 0 | 里斯本竞技 | 葡超 |
| 哈利切 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 科英布拉大学 | 葡超 |
| 博塞茹尔 | 智利 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 美洲队 | 墨西哥 |
| 佩拉尔塔 | 墨西哥 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 桑托斯拉古纳 | 墨西哥 |
| 马科斯 | 墨西哥 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 莱昂 | 墨西哥 |
| 恩纳-瓦伦西亚 | 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 帕丘卡 | 墨西哥 |
| 邓普西 | 美国 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 西雅图海湾人 | 美国 |
| 卡希尔 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 纽约红牛 | 美国 |
| 弗尔萨耶维奇 | 波黑 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 哈伊杜克 | 克罗地亚 |
| 科斯特利 | 洪都拉斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 皇家西班牙 | 洪都拉斯 |
| 瓦拉达雷斯 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 奥林匹亚 | 洪都拉斯 |
| 德弗里伊 | 荷兰 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 费耶诺德 | 荷甲 |
| 德帕伊 | 荷兰 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 埃因霍温 | 荷甲 |
| 李根镐 | 韩国 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 蔚山现代 | 韩国 |
| 卡瓦尼 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 |
| A-阿尤 | 加纳 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 马赛 | 法甲 |
| 博耶 | 加纳 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 雷恩 | 法甲 |
| 罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 摩纳哥 | 法甲 |
| 瓦尔布埃纳 | 法国 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 马赛 | 法甲 |
| 马图伊迪 | 法国 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 |
| 奥里吉 | 比利时 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 里尔 | 法甲 |
| 穆萨 | 尼日利亚 | 2 | 0 | 245 | 0 | 0 | 莫斯科中央陆军 | 俄超 |
| 乌雷纳 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 克拉斯诺达尔库班 | 俄超 |
| 科尔扎科夫 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 泽尼特 | 俄超 |
| 科科林 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 莫斯科迪纳摩 | 俄超 |
| 扎卡 | 瑞士 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 门兴格拉德巴赫 | 德甲 |
| 穆罕穆迪 | 瑞士 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 弗赖堡 | 德甲 |
| 沙奇里 | 瑞士 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 冈崎慎司 | 日本 | 1 | 0 | 249 | 0 | 0 | 美因茨 | 德甲 |
| 布鲁克斯 | 美国 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 柏林赫塔 | 德甲 |
| 奥利奇 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 |
| 佩里西奇 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 258 | 0 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 德甲 |
| 曼祖基奇 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 马蒂普 | 喀麦隆 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 沙尔克04 | 德甲 |
| 罗本 | 荷兰 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 具滋哲 | 韩国 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 美因茨 | 德甲 |
| 孙兴民 | 韩国 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 勒沃库森 | 德甲 |
| 胡梅尔斯 | 德国 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 多特蒙德 | 德甲 |
| 穆勒 | 德国 | 4 | 1 | 262 | 1 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 格策 | 德国 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 拜仁 | 德甲 |
| 伊比舍维奇 | 波黑 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 斯图加特 | 德甲 |
| 科拉西纳茨 | 波黑 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 沙尔克04 | 德甲 |
| 杜阿尔泰 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 布鲁日 | 比甲 |
| 巴尔迪比亚 | 智利 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 帕尔梅拉斯 | 巴甲 |
| 弗雷德 | 巴西 | 1 | 1 | 248 | 0 | 0 | 弗鲁米嫩塞 | 巴甲 |
| 阿兰基斯 | 智利 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 巴西国际 | 巴甲 |
| 比利亚 | 西班牙 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 墨尔本城 | 澳超 |
| 吉安 | 加纳 | 2 | 1 | 270 | 0 | 0 | 阿尔艾因 | 阿联酋 |
| 古铁雷斯 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 河床 | 阿根廷 |
小组赛最后四场,进球率低,C罗开胡,可惜已经意义不大了。
意甲最近入账都不多,逐渐被西甲抛离,当然了,英超和德甲依然榜首。英超的进球在各个球队分布更加均匀。
英超 25 范佩西3 + 苏亚雷斯2 + 博尼2 + J-坎贝尔 + 奥斯卡 + 斯图里奇 + 费莱尼 + 鲁尼 + 鲁伊斯(英冠) + 吉鲁 + 西索科 + 奥登文杰 + 纳尼 + 费尔南迪奥 + 费尔 + 马塔 + 托雷斯 + 埃尔南德斯 + 雷扎 + 哲科 + 维尔通亨
德甲 25(1) 穆勒4(1点球)+ 沙奇里3 + 罗本3 + 曼祖基奇2 + 佩里西奇2 + 穆罕穆迪 + 伊比舍维奇 + 胡梅尔斯 + 布鲁克斯 + 奥利奇 + 扎卡 + 格策 + 孙兴民 + 具滋哲 + 马蒂普 + 冈崎慎司
