声明一下,原表格来自:
https://www.cnet.com/news/apple-pay-vs-samsung-pay-vs-google-pay-which-mobile-payment-is-best/
2018/06/14
后续我会根据变化而更新这一表格,并附上相关引用源。
Samsung Pay | Apple Pay | Google Pay | |
支持的设备列表 | Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Note 8, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy S6 and S6 Edge, Gear S2 and S3 | Apple iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7Plus, 6/6 Plus, 6S/6S Plus, SE, Apple Watch, MacBook Pro with TouchID, iPad 5th/6th generation, iPad Air 2, iPad Pro and iPad Mini 3 and 4 | 支持NFC和HCE的Android 手机,且运行版本为KitKat (4.4) 或更高 |
---|---|---|---|
支持国家 | 24 个国家(和地区) | 27 个国家(和地区) | 18 个国家(和地区) |
身份认证方式 | 指纹、PIN、虹膜 | 人脸、指纹、PIN | 指纹、PIN、密码、解锁模式、 |
使用场景 | 支持NFC、磁卡的EMV设备,应用内支付 | 支持NFC的设备,应用内支付,Safari浏览器支付 | 支持NFC的设备,应用内支付 |
支持卡类别 | 信用卡、借记卡、会员卡、礼品卡 | 信用卡、借记卡、会员卡(含店内储值卡) | 信用卡、借记卡、会员卡和礼品卡 |
支持银行 | 支持银行列表: full list here; PayPal | 支持银行列表: full list here | 支持银行列表: full list Youhere; PayPal |
除了Apple Pay之外,其他的是支持Paypal的……这样Paypal的余额就可以用上了。
有空再加上Mi Pay和Huawei Pay。