1. | 多米尼加,蓬塔卡纳 (99.9%) | |||
2. | 秘鲁,库斯科 (98%) | |||
3. | 突尼斯,吉尔巴岛 (97.7%) | |||
4. | 墨西哥,玛雅海岸 (97.5%) | |||
5. | 西班牙,马略卡岛帕尔马 (97.2%) | |||
6. | 墨西哥,坎昆 (96.8%) | |||
7. | 印尼,巴厘岛 (96.7%) | |||
8. | 巴拿马,巴拿马城 (96.3%) | |||
9. | 美国,奥兰多 (94.1%) | |||
10. | 泰国,普吉岛 (93%) |
按图索骥……
1. | 多米尼加,蓬塔卡纳 (99.9%) | |||
2. | 秘鲁,库斯科 (98%) | |||
3. | 突尼斯,吉尔巴岛 (97.7%) | |||
4. | 墨西哥,玛雅海岸 (97.5%) | |||
5. | 西班牙,马略卡岛帕尔马 (97.2%) | |||
6. | 墨西哥,坎昆 (96.8%) | |||
7. | 印尼,巴厘岛 (96.7%) | |||
8. | 巴拿马,巴拿马城 (96.3%) | |||
9. | 美国,奥兰多 (94.1%) | |||
10. | 泰国,普吉岛 (93%) |
按图索骥……